<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflektor &#187; 7</title>
	<atom:link href="http://reflektor.si/category/rubrike/7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reflektor.si</link>
	<description>Spletni medij za kulturo in politiko</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 17:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kranjska kandidatka</title>
		<link>http://reflektor.si/2010/10/18/kranjska-kandidatka/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2010/10/18/kranjska-kandidatka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[izbrano]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[volitve 2010]]></category>
		<category><![CDATA[drugi krog]]></category>
		<category><![CDATA[hermina krt]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatka za županjo]]></category>
		<category><![CDATA[kranj]]></category>
		<category><![CDATA[mestna občina kranj]]></category>
		<category><![CDATA[mohor bogataj]]></category>
		<category><![CDATA[volitve]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Naslednji dan bo še vedno oktober.
Morda bo kaj manj sivo, lahko pa tudi dežuje. Ura bo enako hitro tričetrt na štiri popoldne, hrup z ulice bo podobno glasen, do Big Brotherja bomo odštevali približno tako počasi kot kak dan prej. V zraku bo točno tistih 30, 40 ali 50 let rutinskega prenašanja, ki je za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2010/10/18/kranjska-kandidatka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermina ali Mohor. Bo strankarska podpora ključ za zmago?</title>
		<link>http://reflektor.si/2010/10/13/hermina-ali-mohor-bo-strankarska-podpora-kljuc-za-zmago/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2010/10/13/hermina-ali-mohor-bo-strankarska-podpora-kljuc-za-zmago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 00:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[izbrano]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[volitve 2010]]></category>
		<category><![CDATA[drugi krog]]></category>
		<category><![CDATA[hermina krt]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat za župana]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatka za županjo]]></category>
		<category><![CDATA[lds]]></category>
		<category><![CDATA[lista hermine krt]]></category>
		<category><![CDATA[mestna občina kranj]]></category>
		<category><![CDATA[mladi za kranj]]></category>
		<category><![CDATA[mohor bogataj]]></category>
		<category><![CDATA[nsi]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sds]]></category>
		<category><![CDATA[sls]]></category>
		<category><![CDATA[sznks]]></category>
		<category><![CDATA[zares]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Kranjski polfinale je postregel z dokaj mirno igro &#8211; večinoma na sredini igrišča, pa tudi po krajevnih skupnostih. Imamo dve finalistki, od katerih je, draga Slovenija, le ena moški, prava zmagovalka prvega kroga pa je, draga levica, SDS. V finalu bosta nastopili dve, krojile pa ga bodo tudi stranke. Sodniki so se očitno odločili le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2010/10/13/hermina-ali-mohor-bo-strankarska-podpora-kljuc-za-zmago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranjska volilna tekma. Premiki in okopi.</title>
		<link>http://reflektor.si/2010/09/29/kranjska-volilna-tekma-premiki-in-okopi/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2010/09/29/kranjska-volilna-tekma-premiki-in-okopi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 03:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[izbrano]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[volitve 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bojan homan]]></category>
		<category><![CDATA[darjan petrič]]></category>
		<category><![CDATA[hermina krt]]></category>
		<category><![CDATA[kandidati]]></category>
		<category><![CDATA[lds]]></category>
		<category><![CDATA[lista hermine krt]]></category>
		<category><![CDATA[matevž kleč]]></category>
		<category><![CDATA[mohor bogataj]]></category>
		<category><![CDATA[nsi]]></category>
		<category><![CDATA[oživljanje mestnega jedra]]></category>
		<category><![CDATA[pavle okorn]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj gospodarstva]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sds]]></category>
		<category><![CDATA[sls]]></category>
		<category><![CDATA[soočenje]]></category>
		<category><![CDATA[volitve]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Soočenje kandidatk za kranjsko županjo na RTV Slovenija je postreglo z nadaljevanjem zaostrovanj na levici po eni strani in z elementi populizma na drugi. Hkrati se morda kažejo obrisi nadaljnjih postopanj in potez, pomeni pa to soočenje in kontekst, v katerega je padlo, priložnost tudi za širši razmislek.
Začnimo na začetku. Z najboljšim nastopom, tako vsebinsko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2010/09/29/kranjska-volilna-tekma-premiki-in-okopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Še štiri leta</title>
		<link>http://reflektor.si/2010/09/19/se-stiri-leta/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2010/09/19/se-stiri-leta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[izbrano]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[volitve 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bojan homan]]></category>
		<category><![CDATA[darjan petrič]]></category>
		<category><![CDATA[hermina krt]]></category>
		<category><![CDATA[kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat za župana]]></category>
		<category><![CDATA[kandidati]]></category>
		<category><![CDATA[lokalne volitve]]></category>
		<category><![CDATA[matevž kleč]]></category>
		<category><![CDATA[mohor bogataj]]></category>
		<category><![CDATA[pavle okorn]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Začela se je predvolilna kampanja. V naslednjem mesecu se bodo počasi začeli zgoščevati dogodki, na katerih bodo kandidatke za županje in članice občinskih svetov opozarjale nase. Plakati, letaki v poštnih nabiralnikih, programi in e-vsebine bodo z obrazi in besedami tekmovali za naš glas. V tekmi oblik, fotografij in promocijskih artiklov bomo dobili zmagovalko, ki jo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2010/09/19/se-stiri-leta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflektor o strategiji razvoja Kranja</title>
		<link>http://reflektor.si/2009/05/09/reflektor-o-strategiji-razvoja-kranja/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2009/05/09/reflektor-o-strategiji-razvoja-kranja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 05:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[izbrano]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[andrej urbanc]]></category>
		<category><![CDATA[komentar]]></category>
		<category><![CDATA[reflektor]]></category>
		<category><![CDATA[strategija mok]]></category>
		<category><![CDATA[strategija razvoja mestne občine kranj 2009 - 2023]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Svet Mestne občine Kranj je sprejel strategijo razvoja Kranja do leta 2023. V nadaljevanju opisujem njen obseg in njen pomen za Kranj.
Dokument je najprej posrečena mešanica političnih smernic in, vsaj za prvo obdobje, konkretno opisanih projektov. Pri njegovem nastanku je sodelovalo prek 100 predlagateljev idej in piscev predlogov z različnih delovnih področij in različno zainteresiranih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2009/05/09/reflektor-o-strategiji-razvoja-kranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Možnost levice</title>
		<link>http://reflektor.si/2009/03/24/moznost-levice/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2009/03/24/moznost-levice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[izbrano]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[država]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[levica]]></category>
		<category><![CDATA[možnost]]></category>
		<category><![CDATA[priložnost]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sindikati]]></category>
		<category><![CDATA[skupnost]]></category>
		<category><![CDATA[zares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Kriza počasi prebuja razpravljalce. Na agendi mainstream medijev in intelektualcev debata o načinih, globini in strukturi reševanja svetovne gospodarske krize pridobiva tržni delež. Londonska konferenca o ideji komunizma, prispevki v Mladini, (recimo vsaj tale ali tale ali serija člankov o UTD (prispevka Veljka Rusa in Marijana Horvata iz 11. številke bosta na mreži dostopna od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2009/03/24/moznost-levice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sto dni samote</title>
		<link>http://reflektor.si/2009/03/03/sto-dni-samote/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2009/03/03/sto-dni-samote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[izbrano]]></category>
		<category><![CDATA[100 dni]]></category>
		<category><![CDATA[borut pahor]]></category>
		<category><![CDATA[hrvaška]]></category>
		<category><![CDATA[konsenz]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[opozicija]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sto dni]]></category>
		<category><![CDATA[zares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Kljub nasmeškom in &#8220;korakom naprej&#8221; se zdi Borut Pahor zelo sam. V celofan zavite pomisleke glede vladnih (Pahorjevih) odločitev slišimo s strani Zares in tudi v SD kritična mnenja niso ravno osamljena. Stodnevnica vlade se praznuje ob za vlado in SD poraznih rezultatih javnega mnenja, premier se kot zelen fantič zapleta iz ene nepotrebne težave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2009/03/03/sto-dni-samote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nižanje plač ali premagovanje krize</title>
		<link>http://reflektor.si/2009/01/19/nizanje-plac-ali-premagovanje-krize/</link>
		<comments>http://reflektor.si/2009/01/19/nizanje-plac-ali-premagovanje-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Urbanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[družba]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[nižje plače]]></category>
		<category><![CDATA[oblast]]></category>
		<category><![CDATA[poslanci]]></category>
		<category><![CDATA[ukrepi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reflektor.si/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Skoraj osemdesetdnevna oblast je svojemu vrhu znižala plače. Že dlje časa o tem razmišljam, a se ne morem dokončno opredeliti, ali je to dobro ali ni.
Z vidika solidarnosti je ukrep nižjih oblastnih plač butast. Znižanje plač poslancev za 200€ oziroma 1 plačni razred je (bo?) prej razumljen kot vzvišen posmeh, češ pa imejte nekaj drobiža. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reflektor.si/2009/01/19/nizanje-plac-ali-premagovanje-krize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

